# | Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | DVT | Khu Vực Đến |
01 | Quy Nhơn đi sân bay Phù Cát | 250k | 350k | VND | Bình Định |
02 | Quy Nhơn đi FLC Nhơn lý Quy Nhơn | 250k | 350k | VND | Bình Định |
03 | Quy Nhơn đi Kỳ Co Nhơn lý | 250k | 350k | VND | Bình Định |
04 | Quy Nhơn đi Cát Tiến Bình Định | 300k | 400k | VND | Bình Định |
05 | Quy Nhơn đi chùa Ông Núi Cát Tiến | 300k | 400k | VND | Bình Định |
06 | Quy Nhơn đi Nhơn Hải Quy Nhơn | 250k | 300k | VND | Bình Định |
07 | Quy Nhơn đi Hòn Khô Nhơn Hải | 250k | 300k | VND | Bình Định |
08 | Quy Nhơn đi chùa Thiên Hưng | 250k | 350k | VND | Bình Định |
09 | Quy Nhơn đi tháp Bánh Ít Bình Định | 200k | 300k | VND | Bình Định |
10 | Quy Nhơn đi ty Phú Phong Tây Sơn | 400k | 500k | VND | Bình Định |
11 | Quy Nhơn đi resort AVANI Quy Nhơn | 200k | 250k | VND | Bình Định |
12 | Quy Nhơn đi Cồn Chim Quy Nhơn | 250k | 300k | VND | Bình Định |
13 | QN đi nhà thờ Làng Sông Quy Nhơn | 150k | 200k | VND | Bình Định |
14 | QN đi Khe Đá Nhơn Hội Quy Nhơn | 200k | 250k | VND | Bình Định |
15 | Quy Nhơn đi thị xã Sông Cầu Phú Yên | 400k | 500k | VND | Phú Yên |
16 | Quy Nhơn đi thành phố Tuy Hòa | 1.000k | 1.200k | VND | Phú Yên |
17 | Sân bay đi resort FLC Nhơn Lý | 250k | 300k | VND | Bình Định |
18 | Resort FLC Nhơn Lý đi Sân Bay | 300k | 350k | VND | Bình Định |
19 | QN đi nhà thờ Mằng Lăng Phú Yên | VND | Phú Yên | ||
20 | QN đi ghềnh Đá Đĩa Phú Yên | VND | Phú Yên | ||
21 | Quy Nhơn đi đầm Ô Loan Phú Yên | VND | Phú Yên | ||
22 | QN đi Tháp Nghinh Phong Phú Yên | VND | Phú Yên |
Bảng giá taxi Quy Nhơn 1 chiều
Thông tin giá taxi Quy Nhơn 7 chỗ, 4 chỗ đi 1 chiều xuất phát từ thành phố Quy Nhơn. Quý khách có nhu cầu đi đến những điểm khác vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn và báo giá xe taxi tại Quy Nhơn